广州各区房价如何?目前广州市房价单价从1万到19万不等,板块,地段,配套都影响其价格。其中花都,从化,南沙,增城单价从1万到2万6左右,主城区番禺、黄埔、白云、越秀、荔湾、海珠、天河单价从3万到19万不等。

广州市黄埔区周围的平均房价价:鼓楼区 17,298元/㎡

建邺区 16,577元/㎡ 白下区 15,890元/㎡ 玄武区 15,564元/㎡

秦淮区 14,825元/㎡ 下关区 13,115元/㎡ 栖霞区 11,784元/㎡

江宁区 10,681元/㎡ 六合区 5,667元/㎡

广州目前均价为:11633元/㎡。各行政区的平均房价:越秀区 15,841元/㎡

天河区 14,340元/㎡ 海珠区 13,045元/㎡ 荔湾区 11,723元/㎡ 白云区 10,158元/㎡ 番禺区 9,400元/㎡ 萝岗区 8,237元/㎡ 黄埔区 8,207元/㎡ 花都区 6,006元/㎡ 南沙区 5,859元/㎡

谁知道07-09年广州市平均房价的数据2006年广州市十区一手住宅均价6315元/平方米 二手住宅均价3399元/平方米

2007年广州市十区一手住宅均价8599元/平方米 二手住宅均价4028元/平方米

2008年广州市十区一手住宅均价9339元/平方米 二手住宅均价4378元/平方米

2009年广州市十区一手住宅均价9346元/平方米 二手住宅均价4800元/平方米

(摘自阳光家缘)

2008年,广州二手房的均价多少钱~天河区二手房价格为11270元/平方米。

荔湾区本月二手房挂牌均价8599元/平方米

越秀区二手房挂牌均价13053元/平方米。

广州中联地产各区域分行购房热线:

天河区

华景分行 85562626 85562856 13711629456 地址:广州市天河区华景路69号华景新城豪门阁1楼商铺

陶然分行 61001366 62865790 地址:广州市天河区华景北路145号华景新城陶然庭苑1楼商铺

历德分行 85541234 85541472 13570956058 地址:广州市中山大道西209号历德雅舍1楼101号铺

华景南分行 38788738 38663371 13710950873 地址:天河区华景路口33号之二(自编4-5幢)

天朗分行 38629968 38628336 13302395388 地址:广州市天河区中山大道西天朗明居S12栋5号商铺

骏景北苑分行 38204808 38204774 13728050102 地址:广州市天河区中山大道西骏景北苑骏逸轩104-A商铺

时尚明苑分行 82525399 82525311 13556043255 地址:广州市中山大道西时尚明苑一栋首层106号铺

天河广场东分行 62231488 62231487 13424056671 地址:广州市天河区中山大道268号天河广场首层G99号铺

羊城花园分行 82599951 82599293 13824490518 地址:天河中山大道中浣溪街20号铺82599951

东圃广场分行 82584422 82583615 13724088862 地址:广州市天河区东圃黄村西路24号东圃广场首层商铺

骏景南苑分行 38839993 38839581 地址:广州市天河区中山大道西骏景花园骏霖轩C座112号

天河广场分行 82525366 82525300 15820291448 地址:广州市天河区中山大道路268号天河广场首层G63号铺

盈彩美居分行 32285800 32285817 地址:天河区东圃镇盈彩路盈紫街30号商铺

东璟分行 85540054 85553334 13710585836 地址:广州市天河区员村二横路东璟花园A栋首层04铺

美林分行 85575566 85570180 13710585836 地址:广州市天河区员村四横路美林花园椰林路42号铺

上寓分行 85643699 85643601 15818873699 地址:广州市天河区中山大道西路184-192号东方都会广场首楼商铺

东晖花园分行 85611212 85612154 13423623965 地址:天河区天府路东晖南街3号首层

番禺区

吉祥道分行 34501811 34507839 15902065062 地址:广州市番禺区洛溪新城吉祥道12号铺

华进分行 34703889 34703955 13725109504 地址:番禺区洛溪新城如意道华进明苑11号铺

富丽家园分行 34892200 34892513 15820286874 地址:番禺区大石镇富丽家园百丰楼B座16号铺

大石分行 34892233 34892511 13002037817 地址:番禺区大石镇新城西路建丽楼2号铺

南华分行 84813588 84816653 13602296689 地址:番禺区桥南街南华路南华商贸城87、89号铺

丽江分行 34706626 34706610 13922330752 地址:番禺区南浦岛丽江花园丽茹楼A14号铺

海伦堡分行 84818199 13928810158 地址:番禺市桥南郊村南成路自编117号之14号商铺

海珠区

保利海棠分行 34011898 34175431 地址:海珠区江燕路保利海棠花园1栋首层113铺

燕子岗分行 34362108 34361907 13710610906 地址:海珠区江燕路202号晓燕湾1楼商铺

江南分行 84235189 84235151 13824468105 地址:海珠区江南大道中路187号102房

前进分行 89093839 89010900 13824468105 地址:海珠区前进路9号商铺

黄埔区

万科城市花园分行 82389399 82389833 15989003019 地址:黄埔区石化路万科城市花园122号铺

泰景花园 82399700 82399676 13794350011 地址:黄埔区大沙北路泰景中街9(北)号

信达分行分行 82379090 82379081 13710629641 地址:黄埔区丰乐中路信达大厦首层(纵轴2/C-F,0-4)轴号,(A-2/C,0-3)轴号

怡港花园分行 82595887 82595853 13711225900 地址:黄埔区丰乐南路459-461号铺

金碧世纪分行 32036466 32036052 13719042244 地址:广州市黄埔区金碧世纪花园世纪南二街65号商铺

2008年广州各区房价 2008年广州房价暴跌 本文分享到此结束,仅供参考,希望对大家有所帮助。